因美國馬丁·路德·金紀念日,交易平臺交易時間調(diào)整如下:
產(chǎn)品 | 休市時間 | 開市時間 | |
倫敦時間 | 外匯 | 正常交易 | 正常交易 |
原油 | 2021年1月18日17:45 | 2021年1月19日01:05 | |
貴金屬 | 2021年1月18日17:45 | 2021年1月18日23:01 | |
US30/SPX500/NAS100 | 2021年1月18日17:45 | 2021年1月18日23:05 | |
JPN225 | 2021年1月18日17:45 | 2021年1月19日00:05 | |
GER30 | 正常交易 | 正常交易 | |
CHN50 | 正常交易 | 正常交易 | |
UK100 | 正常交易 | 正常交易 | |
EUSTX50 | 正常交易 | 正常交易 | |
北京時間 | 外匯 | 正常交易 | 正常交易 |
原油 | 2021年1月19日01:45 | 2021年1月19日09:05 | |
貴金屬 | 2021年1月19日01:45 | 2021年1月19日07:01 | |
US30/SPX500/NAS100 | 2021年1月19日01:45 | 2021年1月19日07:05 | |
JPN225 | 2021年1月19日01:45 | 2021年1月19日08:05 | |
GER30 | 正常交易 | 正常交易 | |
CHN50 | 正常交易 | 正常交易 | |
UK100 | 正常交易 | 正常交易 | |
EUSTX50 | 正常交易 | 正常交易 |
重要提醒:貴金屬產(chǎn)品休市前半小時及開市后首半小時至1小時期間,交易賬號維持保證金比例由30%調(diào)整到100%,具體調(diào)整及恢復以平臺實際要求為準。
調(diào)整維持保證金比例是對整個交易賬號,所有產(chǎn)品的持倉都會受到交易賬號調(diào)整維持保證金為100%影響。調(diào)整期間若賬戶有持倉單需要留意保證金比例。
如有任何疑問,歡迎隨時聯(lián)系24小時客服查詢。
領(lǐng)峰環(huán)球